| 功能如下: | ||||||||||||||||||||||
| 1、海量的数据存储功能 | ||||||||||||||||||||||
| 2、登记数据检索功能 | ||||||||||||||||||||||
| 3、黑名单功能 | ||||||||||||||||||||||
| 4、VIP登记,高级访客管理 | ||||||||||||||||||||||
| 5、历史记录登记 | ||||||||||||||||||||||
| 6、登记数据统计功能 | ||||||||||||||||||||||
| 7、各种证件图片保存功能 | ||||||||||||||||||||||
| 8、打印访客单功能(可定制各种格式)可打印随行(陪同)人员单 | ||||||||||||||||||||||
| 9、数码拍照功能 | ||||||||||||||||||||||
| 10、被访公司预先登记功能 | ||||||||||||||||||||||
| 11、出门注销功能 | ||||||||||||||||||||||
| 12、数据共享,可多门共享数据(网络版) | ||||||||||||||||||||||
| 13、软件有联想功能(如果你以前登记过这个人的资料,只要输任保一个信息,都可以把所有的信息联想出来 | ||||||||||||||||||||||
| 如:输入一个人的姓名,软件会自动把这个人的其它信息(如身份证号,地址,性别,出生日期等等)自动填充 | ||||||||||||||||||||||
安全系统:身份识别系统
银行系统:身份识别系统
交通管理:城市交通一卡通、路桥收费IC卡系统、高速公路IC卡管理系统
消费系统:一卡通、门禁、考勤、消费
教育事业:校园一卡通、学生证、图书馆、机房管理、食堂消费
旅业系统:酒店,宾馆,招代所,娱乐场所
产品特点
符合ISO/IEC 14443 TYPEA/ B标准
符合**部台式居民身份证阅读器通用技术要求(GA 450-2003)及第1号修改单(草案)
提供用户开发的API接口,提供SDK为用户提供良好的二次开发方案
可选的RS232或USB接口,采用计算机供电
体积小巧、外形美观





